Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamesh Lifnot Boker | Oren Bachar | Circle | 2014 | מעגלים | אורן בכר | חמש לפנות בוקר |
| Chamisha Revaim | Moshiko Halevy | Circle | 2009 | מעגלים | מושיקו הלוי | חמישה רבעים |
| Chamishim Shkalim | Israel Shiker | Circle | 2008 | מעגלים | ישראל שיקר | חמישים שקלים |
| Chamoti | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | חמותי | |
| Chamsa | Gadi Bitton | Circle | 1996 | מעגלים | גדי ביטון | חמסה |
| Chanale Hitbalbela | Lior Cohen | Circle | 2009 | מעגלים | ליאור כהן | חנהל'ה התבלבלה |
| Chananiya | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | חנניה | |
| Chance Lashalomvy | Eyal Ozeri | Circle | 2011 | מעגלים | אייל עוזרי | צ'אנס לשלום |
| Chanita | Moshe Eskayo | Circle | מעגלים | משה אסקיו | חניתה | |
| Chanita - Short | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | חניתה - קצר | |
| Chanuka Hey Ya | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | חנוכה היי יה |
Showing 1031 to 1040 of 5816 results