Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrbe | Eli Ronen | Circle | 2016 | מעגלים | אלי רונן | אדרבה |
| Af Al Ha'olam | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2024 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | עף על העולם |
| Af Paam Lo Levad | Oren Ashkenazi | Circle | 2015 | מעגלים | אורן אשכנזי | אף פעם לא לבד |
| Af Paam Lo Tedi | Ofer Alfasi | Circle | מעגלים | עופר אלפסי | אף פעם לא תדעי | |
| Afa Al Kulam | Shmulik Gov-Ari | Circle | מעגלים | שמוליק גוב ארי | אפא אל קולאם | |
| Afifonim | Michael Barzelai | Circle | 2026 | מעגלים | מיכאל ברזילי | עפיפונים |
| Afim Alay | Oren Bachar | Circle | 2014 | מעגלים | אורן בכר | עפים עליי |
| Agada Midbarit Ksuma | Yaron Malihi | Circle | מעגלים | ירון מליחי | אגדה מדברית קסומה | |
| Agada Avuda | Itzik Lazevnic | Circle | 2016 | מעגלים | איציק לזבניק | אגדה אבודה |
| Agada Leilit | Oren Shmuel | Circle | 2001 | מעגלים | אורן שמואל | אגדה לילית |
Showing 111 to 120 of 5816 results