Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamagafayim (2x) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | המגפיים - x2 | |
| Hamakom sheli | Yaron Ben Simchon | Circle | 2014 | מעגלים | ירון בן שמחון | המקום שלי |
| Hamakom Sheli (FIXED) | N/A | Misc | כללי | לא ידוע | המקום שלי - מתוקן | |
| Hamalach | N/A | Circle | 2016 | מעגלים | לא ידוע | המלאך |
| Ha'malach Hago'el Oti | Yuval Tabashi | Circle | מעגלים | יובל טבשי | המלאך הגואל אוטי | |
| Hamalach Hatov Yofi'a | Amnon Shauli | Circle | 1987 | מעגלים | אמנון שאולי | המלאך הטוב יופיע |
| Ha'malachim Holchim Al Behonot | Avi Perez | Circle | מעגלים | אבי פרץ | המלאכים הולכים על בהונות | |
| Hamalka Shel Hashchuna | Tamir Shalev | Circle | 2022 | מעגלים | תמיר שלו | המלכה של השכונה |
| Hamangina | Avi Levy | Circle | 2002 | מעגלים | אבי לוי | המנגינה |
| Hamangina Hayeshana | Israel Shiker | Circle | 1989 | מעגלים | ישראל שיקר | המנגינה הישנה |
| Hamangina Hayeshana - Shorter | Israel Shiker | Circle | 1989 | מעגלים | ישראל שיקר | המנגינה הישנה - קצרצר |
| Hamanginah Hayeshana (2x) | Israel Shiker | Circle | 1989 | מעגלים | ישראל שיקר | ההמנגינה הישנה - x2 |
| Ha'masa Miyam El Yam | Shlomo Maman | Circle | מעגלים | שלמה ממן | המסע מיאם אל ים |
Showing 1981 to 1990 of 5816 results