Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha'or Min He'harim | Michael Barzelai | Circle | מעגלים | מיכאל ברזילי | האור מן ההרים | |
| Ha'or Shebiktze Hamisderon | Shlomo Maman | Circle | 2014 | מעגלים | שלמה ממן | האור שבקצה המסדרון |
| Haoreach | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2014 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | האורח |
| Haoreach | Yitzhak Atira | Circle | 2008 | מעגלים | יצחק עטירה | האורח |
| Ha'oud Sheli | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | חאוד שלי | |
| Ha'oud Ve'ha'tarbuka | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | העוד והתרבוקה | |
| Hapaam Lo Levad | Rafi Ziv | Circle | 2024 | מעגלים | רפי זיו | הפעם לא לבד |
| Ha'patant Mi'teiman | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | הפטנט מיטימן | |
| Hapatent Miteman | Avi Amsalam | Circle | מעגלים | אבי אמסלם | הפטנט התימן | |
| Haperach Begani Short - Tiram PBM | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | הפרח בגני - קצרצר |
Showing 2041 to 2050 of 5816 results