Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazon Sheli | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | קוראזון שלי | |
| Corlu | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קורלו | |
| Corlu Aroman | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קורלו ארומאן | |
| Costa Rica | Sharon Elkaslassy | Circle | 2026 | מעגלים | שרון אלקסלסי | קוסטה ריקה |
| Cotton Eye Joe | Moshe Eskayo | Line | שורות | משה אסקיו | קוטן איי גו | |
| Cotton Eyed Joe | Moshiko Halevy | Line | 1987 | שורות | מושיקו הלוי | כוטון אייד ג'ו |
| Cotton Eyed Joe | Lital Luski | Line | 1995 | שורות | ליטל לוסקי | כוטון אייד ג'ו |
| Couples - Now | N/A | Other | אחר | לא ידוע | זוגות - עכשיו | |
| Couples - Now 2 | N/A | Other | אחר | לא ידוע | זוגות - עכשיו 2 | |
| Couples - One More Dance | N/A | Other | אחר | לא ידוע | זוגות עוד ריקוד אחד |
Showing 2371 to 2380 of 11523 results