Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadru Pnei Hashamayim | Amnon Amram | Circle | 2005 | מעגלים | אמנון עמרם | קדרו פני שמים |
| Kadu Regel | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קאדו רגל | |
| Kafe O Te - Itzik Kazmirski | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קפה או טה - איציק קזמירסקי | |
| Kafe Turki | Yaakov Maryuma | Circle | מעגלים | יעקב מריומה | קפה טורקי | |
| Kagadat Rivka | Viki Cohen | Circle | 1974 | מעגלים | ויקי כהן | כאגדת רבקה |
| Kaitz Acharon | Gadi Bitton | Circle | מעגלים | גדי ביטון | קיץ אחרון | |
| Kala Kala | Frederic Larose | Circle | 2018 | מעגלים | פרדריק לארוז' | קלה קלה |
| Kalam Fadi | Eli Segal | Circle | 2016 | מעגלים | אלי סגל | כאלם פאדי |
| Kalanit | N/A | Circle | 1979 | מעגלים | לא ידוע | כלנית |
| Kalaniyot | Israel Shiker | Circle | 2008 | מעגלים | ישראל שיקר | כלניות |
Showing 2601 to 2610 of 5816 results