Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabina (Gipsy Kings) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | עלאבינה - גיפסי קינג | |
| Alcohol Chofshi | Zmira Shachar | Circle | 2014 | מעגלים | זמירה שחר | אלכוהול חופשי |
| Alcohol is Free | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | אלכוהול הוא חינם | |
| Ale Katan Sheli | Israel Shiker | Circle | 2011 | מעגלים | ישראל שיקר | עלה קטן שלי |
| Ale Katan Sheli | Yossi Cohen + Leslie Asaraf | Circle | 2006 | מעגלים | יוסי כהן לסלי אסרף | עלה קטן שלי |
| Alecha Vealai | Oren Shmuel | Circle | 2007 | מעגלים | אורן שמואל | עלייך ועליי |
| Alef Bet BaAhava | Israel Shiker | Circle | 1990 | מעגלים | ישראל שיקר | א' ב' באהבה |
| Alef Bet Ba'ahava | Israel Shiker | Circle | 1991 | מעגלים | ישראל שיקר | אלף בית באהבה |
| Aleinu Ve'al Ohaleinu | Shmulik Gov-Ari | Circle | מעגלים | שמוליק גוב ארי | עלינו ואל אוהלינו | |
| Alesh Shat Im | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | אלש שת עם |
Showing 261 to 270 of 5816 results