Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koveshet | Adi Atiram | Circle | 2014 | מעגלים | עדי אתירם | כובשת |
| Krampil | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קרמפיל | |
| Krav Shtiya | Michael Barzelai | Circle | מעגלים | מיכאל ברזילי | קרב שתיה | |
| Kritikos Sirtos | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קריטיקוס סירטוס | |
| Ksamim | Moti Menachem | Circle | 2014 | מעגלים | מוטי מנחם | קסמים |
| K'She At Yotze La'Rechov | Tuvia Tishler | Circle | 1995 | מעגלים | טוביה טישלר | כשאת יוצאת לרחוב |
| Kshe Ata Be Karmiel | Shmulik Gov-Ari | Circle | מעגלים | שמוליק גוב ארי | כשאתה בכרמיאל | |
| Ksheani Itach | Tamir Shalev | Circle | 2018 | מעגלים | תמיר שלו | כשאני איתך |
| Ksheat Bocha | Israel Shiker + Nir Dor | Circle | 1995 | מעגלים | ישראל שיקר + ניר דור | כשאת בוכה |
| K'she'at Bocha At Lo Yafa | Nir Dor | Circle | מעגלים | ניר דור | כשאת בוכה את לא יפה |
Showing 2881 to 2890 of 5816 results