Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumu Na'ale | Avner Naim | Circle | 1997 | מעגלים | אבנר נעים | קומו נעלה |
| Kumu Na'ale(2x) | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כמו נעלה - x2 | |
| Kuma Na'ale - Avner Naim | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | קומה נעלי - אבנר נעים | |
| Kurdion | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2022 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | כורדיון |
| Kurdion | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2022 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | כורדיון |
| Kurdiya | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כורדיה | |
| Kvar Acharei Chatzot | Shlomo Bachar | Circle | מעגלים | שלמה בכר | כבר אחרי חצות | |
| Kvar Acharei Chatzot | Rivka Shturman | Circle | 1964 | מעגלים | רבקה שטורמן | המחול השקט=כבר אחרי חצות |
| Kvar Avru Hashanim | Eyal Ozeri | Circle | 2009 | מעגלים | אייל עוזרי | כבר עברו השנים |
| K'var Sidarnu Ha'rakevet | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | כּבר סידארנו הרכבת | |
| K'vish Ha'chof | Orly Star | Circle | מעגלים | אורלי סטאר | קביש החוף | |
| La Trompeta | Michael Barzelai | Circle | מעגלים | מיכאל ברזילי | לה טרומפטה |
Showing 2931 to 2940 of 5816 results