Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtza Halaylah | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | אמצע הלילה | |
| Emtza September | Nurit Melamed | Circle | 2010 | מעגלים | נורית מלמד | אמצע ספטמבר |
| Emtza Shum Makom | Dov Orbach | Circle | 2019 | מעגלים | דב אורבך | אמצע שום מקום |
| Emuna | Shmulik Gov-Ari | Partner | 2006 | זוגות | שמוליק גוב ארי | אמונה |
| Emuna | Shlomo Maman | Partner | 2012 | זוגות | שלמה ממן | אמונה |
| Emuna | Orly Goldshtein | Circle | 2014 | מעגלים | אורלי גולדשטיין | אמונה |
| Emuna | Pnina Dikman | Circle | 2008 | מעגלים | פנינה דיקמן | אמונה |
| En Adir - Moshiko | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | עין אדיר - מושיקו | |
| en ani_Shotei Hanevua | Meir Shem Tov | Circle | 2002 | מעגלים | מאיר שם טוב | אין אני |
| En De Troi - La Bonne Franquette - Madam Rover - Hamesiba - Hatzarfati | N/A | Line | שורות | לא ידוע | אנ דה טרואה-La Bonne Franquette-מדאם רובר-המסיבה-הצרפתי |
Showing 3091 to 3100 of 11523 results