Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ארתור | |
| Artza Alinu | Yaakov Maryuma | Circle | 1978 | מעגלים | יעקב מריומה | ארצה עלינו |
| Artzenu Haktantonet | Israel Shiker | Circle | 2017 | מעגלים | ישראל שיקר | ארצנו הקטנטונת |
| Artzi | Tuvia Tishler | Circle | 1996 | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי |
| Artzi (2x) | Tuvia Tishler | Circle | 1996 | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי - קצר |
| Artzi (faster) | Tuvia Tishler | Circle | 1996 | מעגלים | טוביה טישלר | ארצי - מהר |
| Artzi Artzi | Eli Ronen | Circle | 1983 | מעגלים | אלי רונן | ארצי ארצי |
| A-Salam Aleikum | Mati Goldschmidt | Circle | 2024 | מעגלים | מתי גולדשמידט | א סאלאם עליכום |
| Ase Imi Chesed | Avi Perez | Circle | 2017 | מעגלים | אבי פרץ | עשה עימי חסד |
| Ase Lemaancha | Itzik Ben Dahan | Circle | 2019 | מעגלים | איציק בן דהן | עשה למענך |
| Ashbiach | Bentzi Tiram | Circle | 1980 | מעגלים | בנצי תירם | אשביעך |
| Ashdod (Ani Nose'a Eleha) | N/A | Circle | 1989 | מעגלים | לא ידוע | אשדוד(אני נוסע אליה) |
Showing 431 to 440 of 5816 results