Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asher | Eddie Sasson | Circle | 1992 | מעגלים | אדי ששון | אשר |
| Asher Bara | Ira Weisburd | Circle | 2018 | מעגלים | איירה ויסבורד | אשר ברא |
| Ashiana | Eran Bitton | Circle | מעגלים | ערן ביטון | אשיאנה | |
| Ashir Beshirati | Oren Shmuel | Circle | 2011 | מעגלים | אורן שמואל | אשיר בשירתי |
| Ashir Lachem | Naftaly Kadosh | Circle | 1991 | מעגלים | נפתלי קדוש | אשיר לכם |
| Ashir Lachem (2x) | Naftaly Kadosh | Circle | מעגלים | נפתלי קדוש | אשיר לכם - קצר | |
| Ashir Lachem Short - Kadosh PBM | Naftaly Kadosh | Circle | מעגלים | נפתלי קדוש | אשיר לכם - קצר | |
| Ashira L'adonai | Shlomo Bachar | Circle | מעגלים | שלמה בכר | אשירה לאדוני | |
| Ashira L'adonai | Rivka Shturman | Circle | 1950 | מעגלים | רבקה שטורמן | אשירה לאדוני |
| Ashira Lashem | Rivka Shturman | Circle | 1954 | מעגלים | רבקה שטורמן | אשירה לה' |
| Ashlayot | Saadya Amishai | Circle | 1962 | מעגלים | סעדיה עמישי | אשליות |
| Ashlayot - Se'adia Amishai | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | אשליות - סעדיה עמישי |
Showing 441 to 450 of 5816 results