Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karev Yom | Yoav Ashriel | Line | 2008 | שורות | יואב אשריאל | קרב יום |
| Karpoleo | Eyal Eliahu | Line | 2003 | שורות | אייל אליהו | קרפולאו |
| Katshop | Carina Saslavsky | Line | 2003 | שורות | קרינה ססלבסקי | קטשופ |
| Kechol Sheata Ohev | Yossi Schwartz | Line | 1998 | שורות | יוסי שוורץ | ככל שאתה אוהב |
| Keshehayonim Bochot | N/A | Line | שורות | לא ידוע | כשהיונים בוכות | |
| Keshkiblu Et Hatora | Tzipi Cohen | Line | 2015 | שורות | ציפי כהן | כשקיבלו את התורה |
| Kesi | Carina Saslavsky | Line | 2022 | שורות | קרינה ססלבסקי | קסי |
| Kesi Kenu | Batya Peretz | Line | 2000 | שורות | בתיה פרץ | קסי קנו |
| Ketem Hapri | Dede Luski | Line | 1991 | שורות | דדה לוסקי | כתם הפרי |
| Ki Tavou El Haaretz | Dani Dassa | Line | 1982 | שורות | דני דסה | כי תבואו אל הארץ |
Showing 441 to 450 of 987 results