Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avinu Malkenu | Victor Gabbay | Circle | 2004 | מעגלים | ויקטור גבאי | אבינו מלכנו |
| Avinu Malkenu | Israel Yakovee | Circle | 2011 | מעגלים | ישראל יעקובי | אבינו מלכנו |
| Avinu Malkenu Shiker | Israel Shiker | Circle | 2016 | מעגלים | ישראל שיקר | אבינו מלכנו |
| Avishag | Rafi Ziv + Elan Shtamer + Victor Gabbay | Circle | 2003 | מעגלים | רפי זיו אלעד שטמר ויקטור גבאי | אבישג |
| Aviv Bapetach | Michael Barzelai | Circle | 2025 | מעגלים | מיכאל ברזילי | אביב בפתח |
| Aviv Israeli | Shlomo Maman | Circle | 2019 | מעגלים | שלמה ממן | אביב ישראלי |
| Avney Hachoshen | Moshiko Halevy | Circle | 2007 | מעגלים | מושיקו הלוי | אבני החושן |
| Avram Avinu | Shmulik Gov-Ari | Circle | 1994 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | אברהם אבינו |
| Avram Avinu Short Intro- Gov-Ari PBM | Shmulik Gov-Ari | Circle | 1994 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | אברהם אבינו - פתיח קצר |
| Avram Avinu | Shlomo Bachar | Circle | 1994 | מעגלים | שלמה בכר | אברם אבינו=המלך נמרוד |
| Avre Tu | Roni Siman-Tov | Circle | 1983 | מעגלים | רוני סימן טוב | אוורה טו |
| Avre Tu (2x) | Roni Siman-Tov | Circle | מעגלים | רוני סימן טוב | אוורה טו - קצר |
Showing 521 to 530 of 5816 results