Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mambo Number 5 | Eli Segal | Line | 2012 | שורות | אלי סגל | ממבו מס' 5 |
| Mami | Carina Saslavsky | Line | 2009 | שורות | קרינה ססלבסקי | מאמי |
| Mandolin King Rag | N/A | Line | שורות | לא ידוע | מנדולין קינג רג | |
| Maracaibo | Shimi Ross | Line | שורות | שימי רוס | מארקביו | |
| Maria | Rafi Ziv | Line | שורות | רפי זיו | מריה | |
| Maria | Alberto Zirlinger | Line | 1998 | שורות | אלברטו זירלינגר | מריה |
| Maria Maria | Alberto Zirlinger | Line | שורות | אלברטו זירלינגר | מריה מריה | |
| Marry You | Carmit Ben Chaim | Line | 2020 | שורות | כרמית בן חיים | מרי יו |
| Martzipan | N/A | Line | שורות | לא ידוע | מרציפן | |
| Masecha | Carmit Ben Chaim | Line | 2019 | שורות | כרמית בן חיים | מסיכה |
Showing 571 to 580 of 987 results