Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleph-Bet | Levi Bargil | Children | ילדים | לוי ברגיל | אלף בית | |
| Aleph-Bet (good) | N/A | Children | ילדים | לא ידוע | אלף בית - טוב | |
| Alesh Shat Im | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | אלש שת עם | |
| Alexandrova | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | אלכסנדרובה | |
| Aleynu VeAl Oholeynu | Shmulik Gov-Ari | Circle | מעגלים | שמוליק גוב ארי | עלינו ועל אלוהינו | |
| Alf Mabruk | Oren Ashkenazi | Circle | מעגלים | אורן אשכנזי | אלף מברוק | |
| Alf Mabruk | Moshiko Halevy | Line | 2012 | שורות | מושיקו הלוי | אלף מברוק |
| Alfonsenia Vehayam | Shlomo Maman | Partner | 2025 | זוגות | שלמה ממן | אלפונסניה והים |
| Algeria - Kanibal | N/A | Line | שורות | לא ידוע | אלגריה-קניבל | |
| Algerie | Shlomo Maman | Partner | 2024 | זוגות | שלמה ממן | אלג'ריה |
| Ali Baba | Sagi Azran | Circle | 2012 | מעגלים | שגיא עזרן | עלי בבה |
Showing 581 to 590 of 11523 results