Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Yefat Toar | Shmulik Gov-Ari | Circle | 2021 | מעגלים | שמוליק גוב ארי | עלמה יפת תואר |
| Almachiba (Dachar Almachaba) | Shlomo Maman | Circle | 1990 | מעגלים | שלמה ממן | אלמחיבה(דכר אלמחבה) |
| Almers Ton | N/A | Partner | זוגות | לא ידוע | אלמרס טון | |
| Almogim Adumim | N/A | Partner | 1987 | זוגות | לא ידוע | אלמוגים אדומים |
| Alonei Mam'rei | Pnina Klein | Circle | מעגלים | פנינה קליין | אלוני ממריי | |
| Alonim | Arthur Hammer | Circle | מעגלים | ארתור המר | אלונים | |
| Alot Hashachar | Ofer Tzofi | Circle | 2020 | מעגלים | עופר צופי | עלות השחר |
| Alouette | Bar Mizrahi | Line | 2019 | שורות | בר מזרחי | אלוט |
| Alpayeem Shana | Mali & Moshe Lipson | Circle | מעגלים | מלי ומשה ליפסון | אלפיים שנה | |
| Alpayim Ve'eser Ze Eser | Moshe Telem | Partner | 2010 | זוגות | משה תלם | אלפיים ועשר זה עשר |
Showing 601 to 610 of 11523 results