Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Place - Parade | N/A | Other | אחר | לא ידוע | מקום חמישי - מצעד | |
| First Place - Ashdodance | N/A | Other | אחר | לא ידוע | מקום ראשון - אשדודאנס | |
| First Place - Parade | N/A | Other | אחר | לא ידוע | מקום ראשון - מצעד | |
| First Place - Signal | N/A | Other | אחר | לא ידוע | מקום ראשון - אותות | |
| For Your Love - Rock'n'Roll | N/A | Other | אחר | לא ידוע | יארדבירן - רוקנרול | |
| Fourth Place - Parade | N/A | Other | אחר | לא ידוע | מקום רביעי - מצעד | |
| Foxtrot | N/A | Other | אחר | לא ידוע | פוקס | |
| French Waltz Medley 4:34 | N/A | Other | אחר | לא ידוע | מחרוזת ואלס צרפתי 4-34 | |
| Gadi Meshuga G | N/A | Other | אחר | לא ידוע | גדי משוגע ג | |
| Gangnam - Dolman | N/A | Other | אחר | לא ידוע | גנגם - דולמן |
Showing 61 to 70 of 257 results