Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruch Hakaitz | Avi Perez | Circle | 2013 | מעגלים | אבי פרץ | ברוח קיץ |
| Besabesi | Moshe Telem | Circle | 1972 | מעגלים | משה תלם | באסאביסי |
| Besabesi | Saadya Amishai | Circle | 1972 | מעגלים | סעדיה עמישי | באסאביסי |
| Besha'a Achat | Gila Solomon Levi | Circle | 2023 | מעגלים | גילה סלומון לוי | בשעה אחת |
| Besha'a Shekazot - Short | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בשעה שכזאת - קצר | |
| Beshel Tapu'ach | Tuvia Tishler | Circle | 1990 | מעגלים | טוביה טישלר | בשל תפוח |
| Beshuvech | Oren Ashkenazi + Marcus Abulafia | Circle | מעגלים | אורן אשכנזי + מרקוס אבולעפיה | בשובך | |
| Besimla Aduma | Victor Gabbay | Circle | 1997 | מעגלים | ויקטור גבאי | בשמלה אדומה |
| Besof Hayom | Moti Menachem | Circle | 2015 | מעגלים | מוטי מנחם | בסוף היום |
| Besora Tova | Victor Gabbay | Circle | 2024 | מעגלים | ויקטור גבאי | בשורה טובה |
Showing 801 to 810 of 5816 results