Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B'eTupim U'Bimcholot | Eyal Ozeri | Circle | מעגלים | אייל עוזרי | בתופים ובמחולות | |
| Bety Bam | Shulamit Rada | Circle | 2023 | מעגלים | שולמית רדה | בטי בם |
| Betzel Kanfei Shchina | Shlomo Maman | Circle | 1996 | מעגלים | שלמה ממן | בצל כנפי שכינה |
| Betzel Kapot Tamar | Israel Shiker | Circle | 2012 | מעגלים | ישראל שיקר | בצל כפות תמר |
| Betzet Chatan | Moshiko Halevy | Circle | מעגלים | מושיקו הלוי | בצאת חתן | |
| Betzet Yisrael | Avi Levy | Circle | מעגלים | אבי לוי | בצת ישראל | |
| Beutiful | Gadi Bitton | Circle | 2010 | מעגלים | גדי ביטון | ביוטיפול |
| Be'veiti Hana'oul | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בעוויתי חנאול | |
| Bevo Hazman | Mali & Moshe Lipson | Circle | 2013 | מעגלים | מלי ומשה ליפסון | בבוא הזמן |
| Bevo Yomi | Shlomo Maman | Circle | 2018 | מעגלים | שלמה ממן | בבוא יומי |
Showing 821 to 830 of 5816 results