Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Haruach (2022) | Shlomo Maman | Circle | 2022 | מעגלים | שלמה ממן | בגלל הרוח - 2022 |
| Bilti Menutzach | Yaron Ben Simchon | Circle | 2023 | מעגלים | ירון בן שמחון | בלתי מנוצח |
| Bilti Nishkach | Tzidki Arami | Circle | 2011 | מעגלים | צידקי ערמי | בלתי נשכח |
| Bim Bam Bom | Yoram Sasson | Circle | 1987 | מעגלים | יורם ששון | בים בם בום |
| Bimdinat Hagamadim | Bentzi Tiram | Circle | מעגלים | בנצי תירם | במדינת הגמדים | |
| Bimkom Preda | Gadi Bitton + Irit Shwartz | Circle | 2010 | מעגלים | גדי ביטון עירית שוורץ | במקום פרידה |
| Bingeol | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בינג'ול | |
| Bini Lebinich | Roberto Haddon | Circle | 2005 | מעגלים | רוברטו הדון | ביני לבינך |
| Binot Mareh | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בנאות הרעה | |
| Bint Aliman | Edden Cohen Seri | Circle | 2021 | מעגלים | עדן כהן סרי | בינת אלימאן |
Showing 851 to 860 of 5816 results