Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrokai | Oren Ashkenazi | Line | 2016 | שורות | אורן אשכנזי | אפרוקאי |
| Afternoon Delight 2 | N/A | International | עמים | לא ידוע | אפטרנון דילייט | |
| Agada | Adi Atiram | Partner | 2007 | זוגות | עדי אתירם | אגדה |
| Agada Midbarit Ksuma | Yaron Malihi | Circle | מעגלים | ירון מליחי | אגדה מדברית קסומה | |
| Agada Armenite | Bonny Piha | Line | שורות | בוני פיה | אגדה ארמנית | |
| Agada Avuda | Itzik Lazevnic | Circle | 2016 | מעגלים | איציק לזבניק | אגדה אבודה |
| Agada Leilit | Oren Shmuel | Circle | 2001 | מעגלים | אורן שמואל | אגדה לילית |
| Agada Midbarit | Nir Dor | Circle | מעגלים | ניר דור | אגדה מדברית | |
| Agada Midbarit Ksuma | Tuvia Tishler | Circle | 2006 | מעגלים | טוביה טישלר | אגדה מדברית קסומה |
| Agadat Deshe | Israel Shabtay | Partner | זוגות | ישראל שבתאי | אגדת דשא |
Showing 231 to 240 of 11523 results