Dances
| Dance Name | Choreographer | Type | Year | סוג | יוצר | שם הריקוד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkat HaMelech | Israel Shabtay | Circle | 2007 | מעגלים | ישראל שבתאי | ברכת המלך |
| Bisabassi Short - Amishai PBM | Saadya Amishai | Circle | מעגלים | סעדיה עמישי | ביסבסי - קצר | |
| Bisabesi | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | ביסבסי | |
| Bisdemot Beit Lechem | Avner Naim | Circle | 2018 | מעגלים | אבנר נעים | בשדמות בית לחם |
| Bishvilcha | N/A | Circle | מעגלים | לא ידוע | בישווילכה | |
| Bishvilech | Elad Shtamer | Circle | 2011 | מעגלים | אלעד שטמר | בשבילך |
| Bishvili | Yaron Ben Simchon | Circle | 2008 | מעגלים | ירון בן שמחון | בשבילי |
| Bishvili | Moshiko Halevy | Circle | 1985 | מעגלים | מושיקו הלוי | בשבילים |
| Bishvili | Shlomo Maman | Circle | 2018 | מעגלים | שלמה ממן | בשבילי |
| Bitfila | Eli Segal | Circle | 2019 | מעגלים | אלי סגל | בתפילה |
Showing 871 to 880 of 5816 results